| L.p | Nazwisko i imię | Nauczany przedmiot | |
| 1. | mgr Anna Konopka – Wasilewska | matematyka | |
| 2. | mgr Dorota Menkarska | plastyka | |
| 3. | mgr Edyta Madurska | Język polski | |
| 4. | mgr Emilia Onoszko | Język polski | |
| 5. | mgr Marta Konopka | Język polski | |
| 6. | mgr Alicja Suchojad | matematyka | |
| 7. | mgr Agnieszka Daszkiewicz | matematyka | |
| 8. | mgr Anna Siwiaszczyk – Jenny | Język angielski | |
| 9. | mgr Karolina Jaworska | Język angielski | |
| 10. | mgr Anna Kowalska | Historia i Wdż | |
| 11. | mgr Marta Jabłońska | Język niemiecki | |
| 12. | mgr Agnieszka Szopa | Wychowanie fizyczne | |
| 13. | mgr Robert Żołyński | Wychowanie fizyczne | |
| 14. | mgr Jolanta Makuch | przyroda | |
| 15. | mgr Bernarda Pawłowska – Waligóra | Przyroda, religia | |
| 16. | mgr Zbigniew Gawron | Zajęcia komputerowe, zajęcia techniczne | |
| 17. | mgr Henryk Bliskowski | muzyka | |
| 18 | mgr Natalia Palczak | etyka/ wychowawca świetlicy | |
| 19. | Ks. Piotr Szajner | religia | |
| 20. | mgr Józef Brostowicz | religia | |
| 21. | Ks. Łukasz Kowalczuk | religia |
mgr Diana Maziarz nauczyciel świetlicy
mgr Natalia Palczak nauczyciel świetlicy